迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 5 | アウトザロー 村上忍 491kg (-3) / 56kg | 1.0 | 70 |
| ○ | 6 | デスヨッテニ 関本玲花 435kg (-3) / 52kg | 6.4 | 65 |
| ▲ | 7 | アイノヴァルキリー 高松亮 421kg (-3) / 54kg | 22.2 | 64 |
| △ | 11 | トゥーナフラワー 高橋悠里 465kg (+0) / 54kg | 71.1 | 59 |
| △ | 2 | ヤマチョウミニヨン 岩本怜 424kg (-4) / 54kg | 39.1 | 59 |

青芝あすか
◎5アウトザローは、前走後方からの競馬で8着。中枠に変わり、斤量も軽くなります。期待の本命馬です!
対して、○6デスヨッテニは、前走は後方からの競馬で4着。今走は外枠から中枠に変わり、レース運びに注目です。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
04/06 水沢競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
04/06 水沢競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
04/06 水沢競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ジュエルレジーナ 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヤマチョウミニヨン 岩本怜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | マムティタイム 南郷家全 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | クラージュクリール 阿部英俊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | デスヨッテニ 関本玲花 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アイノヴァルキリー 高松亮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | コモリヴィーナス 菅原辰徳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | クリエ 佐々木志 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | カクメイショヤ 鈴木祐 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | トゥーナフラワー 高橋悠里 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


