2026/03/29 金沢競馬
1R C212
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ドゥフトブリューテ 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | シフグナーデ 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | キラメキダンサー 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | マイネルライゼン 沖静男 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | コロラマ 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | プティミニョン 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ヨドノワールド 服部大地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2R かざま&ね…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ワカムシャ 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヴィオラダンサー 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | イサムダイヤモンド 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ダイユウボンバー 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ルビーリング 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ヴェリーヌ 平瀬城久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | デルタニュートラル 田知弘久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R C210
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | シヴァガミ 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アルフィー 田知弘久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ジャヴェール 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マジックスクロール 服部大地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ソラムパレード 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | キトキト 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R C29
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ビヨンドザシーン 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | クレバーピコ 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | クレイプマートル 田知弘久 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | プライムライン 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ドリームスパート 平瀬城久 |
| ||||||||||||||||||||
5R 大和&百恵…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | エスペラント 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ウエスタンアミーゴ 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ハットメリリー 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ルルーディ 田知弘久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | リケアエスプレッソ 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ゴールドアバンティ 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ハイムリヒカイザー 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6R C27
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ズッシーノ 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ラストヨンマル 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | オーデンアクア 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ライトニングラン 服部大地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | カットビホッキマン 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ティアップファイト 松戸政也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7R B23
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | フォーユーランラン 平瀬城久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ギンザターゲット 松戸政也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | レイクリエイター 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ブザービート 服部大地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ミラコロヴァーグ 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ラースアルアイン 田知弘久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | インターシア 甲賀弘隆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8R リオ&ユン…
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | アイオラナキラ 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | パインピーチ 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ソングフォーユー 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | フェスティヴカレン 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ハガネ 米倉知 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フレーズタルト 松戸政也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ケンロクシャルモン 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | キャラハンテソーロ 沖静男 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | トラジェクトワール 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9R スマホで投票!楽天…
金沢 ダート 1700m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | クリノチャールズ 田知弘久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ハクサンアルタイル 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | デルマアートマン 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ローズピリオド 平瀬城久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ゴールドブラボー 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | トレイルリッジ 米倉知 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10R 邑知潟特別(B2)
金沢 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | モノクロームスター 鈴木太一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | レッドロムルス 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ドンリュウスター 平瀬城久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | レッツリブオン 柴田勇真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フェイマスグラース 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||