迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 4 | ベルオーシャン 舟山 406kg (-6) / 52kg | 4.2 | 65 |
| ○ | 1 | ユニバーサルラヴ 丹内 430kg (-10) / 55kg | 7.5 | 60 |
| ▲ | 15 | ニンジャトットリ 木幡育 462kg (-4) / 57kg | 3.7 | 60 |
| △ | 16 | ベアゴーフォー 松岡 468kg (+0) / 57kg | 7.7 | 55 |
| △ | 7 | ブルーコーヴ 杉原 494kg (-4) / 57kg | 10.8 | 55 |

青芝あすか
◎4ベルオーシャンは、前走後方からの競馬で3着に入賞。今走は内枠に変わり、よりスムーズな競馬が期待されます。注目の本命馬です!
対して、○1ユニバーサルラヴは、前走は後方からの競馬で4着でした。今走は外枠から最内枠に変わります。内枠での立ち回りに期待が高まります!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
03/29 中山競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
03/29 中山競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
03/29 中山競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ユニバーサルラヴ 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | リオクリスハーレー 荻野極 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アンチェーン ディー |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マッシブショット 武藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ケイツープラ 原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | コリアンダーアイ 遠藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | エルドラド 柴田大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ガムチョン 原田和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ニンジャトットリ 木幡育 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ベアゴーフォー 松岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


