迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 3 | ハックルベリー 藤田凌 512kg (+6) / 56kg | 3.9 | 74 |
| ○ | 12 | ライシアム 瀬川将輝 459kg (-5) / 56kg | 5.0 | 65 |
| ▲ | 10 | ショーシャンク 達城龍次 476kg (+2) / 56kg | 4.6 | 65 |
| △ | 11 | シャークウォーニン 中山遥人 465kg (-1) / 55kg | 7.4 | 64 |
| △ | 7 | ミツカネマーズ 和田譲治 517kg (+1) / 56kg | 9.9 | 64 |
| ☆ | 6 | ベクトルマッハ 江里口裕 500kg (+2) / 56kg | 5.3 | 60 |

青芝あすか
◎3ハックルベリーは、前走は後方からの競馬で4着でした。今走は内枠に変わり、出走頭数も減ります。期待の本命馬です!
対して、○12ライシアムは、前走は後方からの競馬で見事に1着。大外枠からのスタートとなりますが、同じ条件でのレースに期待が高まります!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
03/25 大井競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
03/25 大井競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
03/25 大井競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ルトラセ 菅原涼太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ポジターノ 高橋優 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ハックルベリー 藤田凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ファーストフラワー 吉井章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ベクトルマッハ 江里口裕 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ベアウェイトゥゴー 高橋昭平 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ショーシャンク 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | シャークウォーニン 中山遥人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


