迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 7 | アクアノート 本橋孝太 412kg (-4) / 54kg | 2.9 | 78 |
| ○ | 2 | ビランチャ 櫻井光輔 481kg (-1) / 56kg | 2.9 | 78 |
| ▲ | 1 | パレットフレイバー 秋元耕成 461kg (+3) / 54kg | 5.0 | 65 |
| △ | 3 | ライトネス 中山遥人 458kg (-2) / 53kg | 4.8 | 65 |
| △ | 4 | ゴールドアムレット 木間塚龍 460kg (-2) / 56kg | 34.0 | 64 |
| ☆ | 6 | フォーマイディア 古岡勇樹 446kg (+4) / 54kg | 8.8 | 64 |

青芝あすか
◎7アクアノートは、前走は後方からの競馬で2着。大外枠への変更で展開がどうなるか注目です。期待の本命馬です!
対して、○2ビランチャは、前走は後方からの競馬で5着でした。出走頭数が減り、競争が楽になる可能性があります。今走の活躍に期待です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
03/17 浦和競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
03/17 浦和競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
03/17 浦和競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | パレットフレイバー 秋元耕成 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ライトネス 中山遥人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フォーマイディア 古岡勇樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アクアノート 本橋孝太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||


