迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 12 | ロングウッド 菅原辰徳 496kg (-1) / 56kg | 1.5 | 74 |
| ○ | 3 | ビーマジカル 山本政聡 442kg (-4) / 54kg | 9.4 | 69 |
| ▲ | 10 | ネコニコタツ 小林凌 464kg (+6) / 54kg | 9.7 | 60 |
| △ | 5 | コスモヴェレッド 山本聡哉 469kg (+9) / 56kg | 14.4 | 60 |
| △ | 4 | サマーブライド 高橋悠里 478kg (+9) / 54kg | 12.6 | 60 |

青芝あすか
◎12ロングウッドは、前走後方からの競馬で見事1着を獲得しました。今回は大外枠からのスタートとなりますが、同じ斤量で挑む点に注目です。期待の本命馬です!
対して、○3ビーマジカルは、前走後方からの競馬で1着を獲得しました。出走頭数が11頭から12頭に増え、競馬場も同じ水沢です。期待の一頭です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
03/16 水沢競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
03/16 水沢競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
03/16 水沢競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ヤマニンエピクーレ 佐々木志 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | シャガールブルー 関本玲花 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ビーマジカル 山本政聡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | サマーブライド 高橋悠里 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | コスモヴェレッド 山本聡哉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | テンオーケオー 高松亮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | メダツヤツ 南郷家全 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ネコニコタツ 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | モレッキ 坂井瑛音 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ロングウッド 菅原辰徳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


