迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 6 | マナホクラニ 山本聡哉 436kg (-1) / 54kg | 1.9 | 74 |
| ○ | 1 | メイショウハコブネ 坂井瑛音 446kg (-8) / 52kg | 2.9 | 65 |
| ▲ | 8 | アレグロヴィーヴォ 高橋悠里 484kg (-2) / 56kg | 12.3 | 64 |
| △ | 4 | ウインディ 佐々木志 460kg (-12) / 54kg | 6.5 | 60 |
| △ | 5 | レイズルノワール 高松亮 549kg (-27) / 56kg | 64.6 | 55 |

青芝あすか
◎6マナホクラニは、前走6着で後方からの競馬でした。出走頭数が減り、乗り替わりもあります。期待の本命馬です!
対して、○1メイショウハコブネは、前走は後方からの競馬で5着でした。今走は最内枠に変わり、同じ斤量で挑みます。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
03/15 水沢競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
03/15 水沢競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
03/15 水沢競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | メイショウハコブネ 坂井瑛音 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ダンシングファイト 大坪慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | エーデルムート 阿部英俊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | レイズルノワール 高松亮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マナホクラニ 山本聡哉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ネイビス 岩本怜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アレグロヴィーヴォ 高橋悠里 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | スリーヘリオス 塚本涼人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | マドモアゼルハポン 南郷家全 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


