2026/03/14 佐賀競馬
1R 大分の牛乳はたまが…
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ナンゴクモンジュー 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ボンレジェンド 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ニシノゴージャス 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | キャプテンレガーロ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2R がばいよか!佐賀の…
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ニシノイーグレット 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ハイパーアリュール 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ナンゴクイイネット 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ラスエル 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ネクストトゥーユー 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | コパノセビリア 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ヘラクレステソーロ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アイオロステソーロ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | リュウノトマト 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | パーンテソーロ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R がんばらんば!長崎…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | トゥーナアンディ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | スタークローザー 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | サンドファルコン 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | バティックオーレ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | スターティアラ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | フライングモンキー 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
4R チェスト行け!!鹿…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ジゴクヘノキップ 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | シントーローズ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アイロッソ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ユヌブリーズ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | シシノステラ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アナザーヴィータ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5R 多良岳賞
佐賀 ダート 1860m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ベルノレイズ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ダノンターキッシュ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | アンタンスルフレ 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | コスモファルネーゼ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ウインレゼルヴ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
6R うまかばい!福岡の…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | メリーコッカー 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヒロスター 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | シーザサンライズ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ロードレアル 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ナンゴクキャンドル 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ノボザドリーム 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | タケノオーカン 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | アスターニルギリ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7R うまかモン!熊本の…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アーコレード 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ロイヤルデバイサー 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | テンペストヒロイン 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ダイメイイチョウ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ギャレットルレーヴ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8R きばれ!!宮崎の酪…
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | メイショウケンセイ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ゴールドシリカ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ニシノサンストーン 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ルーパステソーロ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | モスコビウム 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アウストラリス 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9R ちばりよ~沖縄酪農…
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | リンクビーナス 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ショウナンダグラス 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | プアラニ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ケンタッキーグレイ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ノーブルビーチ 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | コマゼロワン 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10R ホワイトデー賞
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | タイキマクスウェル 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | トリオンファーレ 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | フェブキラナ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ミフネ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | フクノブルジュ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11R こいぬ座特選(C2…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ティアン 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ブルーフレーム 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | メーリッハベイ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ハドソンテソーロ 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ドライカプチーノ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | リネンフラッシュ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マリノドゥードゥー 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | デリングシチー 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12R SAGAリベンジャ…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | マジックショー 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ヴァンクールナイト 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | オッハッピー 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | トール 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | アメリカンロマン 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | アツンケル 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||