迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 7 | ミナデオロ 川田 524kg (-4) / 58kg | 3.6 | 73 |
| ○ | 8 | ジーティーアダマン 松山 506kg (-4) / 58kg | 2.5 | 65 |
| ▲ | 1 | チェルノボーグ 西村淳 488kg (-2) / 58kg | 11.2 | 64 |
| △ | 9 | パンジャ 岩田望 494kg (-8) / 58kg | 8.0 | 60 |
| △ | 4 | ジーティームソウ 団野 502kg (+2) / 58kg | 8.0 | 60 |
| ☆ | 3 | ホウオウアートマン 坂井 472kg (+8) / 58kg | 10.8 | 60 |

青芝あすか
◎7ミナデオロは、前走5着で後方からの競馬でした。出走頭数が減り、騎手が変わることで新たな展開が期待されます。今走に注目です!
対して、○8ジーティーアダマンは、前走後方からの競馬で2着でした。出走頭数が減り、斤量も増加しますが、期待が高まります!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
03/14 阪神競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
03/14 阪神競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
03/14 阪神競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ディヴァインスター 武豊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ホウオウアートマン 坂井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ジーティームソウ 団野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | グランデサラス 吉村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | トーホウディアス 酒井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ミナデオロ 川田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ジーティーアダマン 松山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | パンジャ 岩田望 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ナムラフッカー 菱田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | アルトゥーム 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


