迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 7 | カルミアクラウン 斎藤 444kg (-2) / 55kg | 4.2 | 69 |
| ○ | 3 | アンリーベイビー 鮫島駿 432kg (-2) / 56kg | 5.0 | 65 |
| ▲ | 14 | ヴァリオーサ 富田 474kg (-4) / 55kg | 13.1 | 55 |
| △ | 1 | プリマドンナアスク 古川奈 476kg (+8) / 52kg | 23.3 | 55 |
| △ | 11 | カルドウェル 菱田 476kg (-6) / 55kg | 39.1 | 55 |

青芝あすか
◎7カルミアクラウンは、前走後方からの競馬で2着。内枠から中枠に変わり、レース運びに期待が持てます。注目の本命馬です!
対して、○3アンリーベイビーは、前走は後方からの競馬で3着。出走頭数が減り、今走はチャンスが広がります。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
03/01 小倉競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
03/01 小倉競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
03/01 小倉競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | プリマドンナアスク 古川奈 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ノーブルアクト 水沼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ラグナトーレ 河原田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | カルミアクラウン 斎藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ノーマジック 西塚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ビジュードネージュ 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | カルドウェル 菱田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ココボロ 土田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ヴァリオーサ 富田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ヴァイオパイシーズ 菊沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


