迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 3 | モスカテル 西村淳 468kg (-2) / 55kg | 2.8 | 70 |
| ○ | 13 | エイシンキタールン 岩田望 514kg (-8) / 55kg | 3.6 | 65 |
| ▲ | 10 | スターチューン 坂井 554kg (+0) / 55kg | 4.5 | 65 |
| △ | 9 | ミーンアロット 飛田愛 450kg (-4) / 55kg | 103.5 | 55 |
| △ | 12 | コイタマチャン 松山 496kg (+2) / 55kg | 26.4 | 55 |

青芝あすか
◎3モスカテルは、前走4着で後方からの競馬でした。出走頭数が18頭から13頭に減り、競馬がしやすくなります。期待の本命馬です!
対して、○13エイシンキタールンは、前走後方からの競馬で5着でした。今走は大外枠に変わり、出走頭数も減少しています。新たな条件での走りに期待が高まります!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
03/01 阪神競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
03/01 阪神競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
03/01 阪神競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ワンインザスカイ 酒井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヴェールミューズ 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ユーキャンフライ 川又 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ベルトナリテ 北村友 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ガーリッシュ 永島 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | グロリアス 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ゴーイングムーン 吉村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ミーンアロット 飛田愛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | スターチューン 坂井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | コイタマチャン 松山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | エイシンキタールン 岩田望 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||


