2026/02/28 佐賀競馬
1R 3歳ー7組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | パーンテソーロ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アイオロステソーロ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ラスエル 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | リュウノトマト 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2R C2ー5組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | シントーローズ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | スターティアラ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ユウトザイースト 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ジゴクヘノキップ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | タケノオーカン 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フライングモンキー 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | メージャーテソーロ 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R ファイアーオパール…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ナンゴクキャンドル 田中純 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | アイロッソ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | アスターニルギリ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | エクセレンウイナー 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | シシノステラ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ヒロスター 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ジュエリーオブラヴ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
4R 松浦川賞
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | デジタルサイオン 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ウインレゼルヴ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | フェブキラナ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | タイキマクスウェル 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ウルトラノホシ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
5R コーラル賞(C2)
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | グリグリグリジロウ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | マリノドゥードゥー 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ジーティーセイント 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ドライカプチーノ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アーコレード 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | メーリッハベイ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ショウヘイヒメ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ナムラエミー 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ブルースワット 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6R C1ー11組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ニシノサンストーン 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ダイメイイチョウ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ギャレットルレーヴ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ロイヤルデバイサー 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | マリノバレリーナ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | シゲルノヴァ 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ルリオウ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7R スターサファイア賞…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | モスコビウム 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | メイショウケンセイ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ゴールドシリカ 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | バウンドトゥウィン 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アウストラリス 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | レイズユアリミット 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8R ミスミソウ賞(B)
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ケンタッキーグレイ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | コマゼロワン 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | プアラニ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ピエナナイスガイ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | リンクビーナス 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9R ゲッケイジュ賞(A…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ベルノレイズ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | フクノブルジュ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ベイデンマリーナ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ニシノリンダ 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ミフネ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | ピコイチ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||
10R 東風特選(C2)
佐賀 ダート 1750m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | シャクイワナ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | クリノマイスター 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ルーパステソーロ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ジョイスマイリー 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | リネンフラッシュ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フォーサイティド 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11R SAGAリベンジャ…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | サフランメロディ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ピンクサウスポー 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ベラジオマーカス 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ボンスヴニール 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | コンバットハート 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スフェーンテソーロ 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ノーブルホライズン 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||