2026/02/25 佐賀競馬
1R 3歳ー6組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ウルトラブルース 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ナンゴクイイネット 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ハイパーアリュール 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ハニーガーベラ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ニシノイーグレット 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フラクタル 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ノボセモン 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | コパノセビリア 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ダッテウマダモノ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2R BOKUJOB賞(…
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ジーティーグロウ 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ジューンアレグロ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ウルトラピース 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ガーンディーヴァ 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マヘアラニ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | エイルドゥノン 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | マイネルダンク 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3R 九州の牧場で働こう…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ウインブランカ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | グランノーヴ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディーズミソロジー 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | タガノフレミング 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | リッカローラ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4R JRA交流 グリー…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | イッペイソツ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | インスウィング 丹内祐次 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | リネンウォーリア 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | カワキタベレッタ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | テクノアップル 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | タケノツルギ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | サイオウガウマ 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ビーチェ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | フィオーレグリーン 石田拓郎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5R JRA交流 たんぽ…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ピックアップラック 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | アッシュアール 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ニシカラキタユウマ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | カシノユメミヅキ 石神深道 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | エルステッド 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | カラクニダケ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ウサギチャン 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | アクティングエリア 丹内祐次 |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | ラムールデュヴォン 遠藤汰月 |
| ||||||||||||||||||||
6R C2ー11組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | サクラマイウェイ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ケンブリッジナイト 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ユールメイキット 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | リケアダージリン 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アナザーヴィータ 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ドリフトウッド 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7R C2ー10組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ナリノカサブランカ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | エクレールブリアン 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ピエノダモーレ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ヒロイックロイ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ブリックスダール 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ハッスルアニキ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ヴァシーオ 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ユヌブリーズ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ブラックベル 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | タガノミモザ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ミシャベル 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8R C1ー9組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ホウオウプラージュ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | スパーキングブルー 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マーキュリーセブン 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ムメ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9R カランコエ賞(C1…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ミナミジュウジセイ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ビレッジルミエール 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | クラウンライジング 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | キタカラキタテンシ 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | オロブランコ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10R AIパッカル賞(B…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | サウンドノバ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ショウナンダグラス 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | オーケーサンダー 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | レットイットゴー 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ポッドジャスパー 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | オールスティール 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | カシノナイスガイ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R フェブラリー特選(…
佐賀 ダート 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ナッシングオンユー 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | エミネンスローズ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | アクセルオーソ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ポッピンベリー 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | リンガススウィート 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ヒロニャン 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | メイショウマヒロ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
12R SAGAリベンジャ…
佐賀 ダート 900m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | アトラーレ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ダイチノカムイ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | グリンダ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | レミギノテソーロ 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | プロデッツァ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | メイショウポワロ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||