2026/02/25 高知競馬
1R C3ー10
高知 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ナチュラルスマイル 岡遼太郎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | カゼヨウビ 近藤翔月 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ノエル 山崎雅由 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ハチャプリ 大澤誠志 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ブルジョア 上田将司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ティアップマッハ 宮川実 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フランフィズ 石本純也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2R 竜頭盃(3歳)
高知 ダート 1900m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ソックス 多田羅誠 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | マルカアルバ 井上瑛太 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ランギロア 岡村卓弥 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | パーティーメロディ 岡遼太郎 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | クラウンカイロス 田山旺佑 |
| ||||||||||||||||||||
3R C3ー9
高知 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ブリスディーシャ 郷間勇太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アラタマファルクス 木村直輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | エムティパブロ 大澤誠志 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マッハレイジング 井上瑛太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | チュウオーハーン 西森将司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4R C3ー8
高知 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | フェレスアダマス 西森将司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | チークタイム 上田将司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ダノングレイ 近藤翔月 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | エムピーフリップ 佐原秀泰 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エスケーダンディ 林謙佑 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アンヘルカイド 岡村卓弥 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5R C3ー7
高知 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ナギサノジョジョ 妹尾浩一 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | レゲエパンチ 岡遼太郎 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | エメラルハッピー 近藤翔月 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | シルバーニース 城野慈尚 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | クニノダイヤ 大澤誠志 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | ロイヤルジョダーナ 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||
6R C3ー6
高知 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 1 | グランツアーテム 永森大智 |
| ||||||||||
| 2 | ペタルビジュー 山崎雅由 |
| ||||||||||
| 3 | ディヴァージオン 中島龍也 |
| ||||||||||
| 5 | リワードエレイン 阿部基嗣 |
| ||||||||||
7R C1ー3
高知 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ビービーバシリス 多田羅誠 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | スピードソルジャー 井上瑛太 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | マイネルヘルツアス 岡村卓弥 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ブラビオ 中島龍也 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | サノノビスケッツ 木村直輝 |
| ||||||||||||||||||||
8R C1ー2
高知 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ホワイトヘッド 多田羅誠 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | アルデヤーノ 佐原秀泰 |
| ||||||||||||||||||||
9R 佐田沈下橋特別(C…
高知 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 2 | ジェンマ 林謙佑 |
| ||||||||||
| 4 | シンデレラスマイル 宮川実 |
| ||||||||||
| 6 | ダノンウィルヘルム 岡村卓弥 |
| ||||||||||
| 8 | レゴリス 阿部基嗣 |
| ||||||||||
10R ファイナルレース(…
高知 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ショウナンナツゾラ 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | サプライズビュー 妹尾浩一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マツリダマスラオ 井上瑛太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | キャッツライズ 阿部基嗣 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | オールラウンダー 上田将司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||