2026/02/22 佐賀競馬
1R 3歳ー5組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | テクノメロン 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | クロノステソーロ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ラヴェスターレ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | テイエムサガライト 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | メロディセーラ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ブバルディアローズ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | カドバンダッシュツ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ハクシャク 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2R C2ー17組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | メイズ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | サトノシュタール 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ナックグランデ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | リュウノシャモニー 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エールヴェガ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | マリノカサブランカ 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | オグリマックイーン 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | キタノレガーロ 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R C2ー16組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ツクモナイン 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シリウスライト 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | セルリアンロケット 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マイネルガンナー 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ベンデュガ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4R C2ー15組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 2 | ウサギ 長谷川蓮 |
| ||||||||||
| 7 | ファインノーブル 田中純 |
| ||||||||||
| 9 | ラクスノカミカザリ 川島拓 |
| ||||||||||
| 10 | テイエムドレミラン 中山蓮王 |
| ||||||||||
5R C2ー14組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ヒナゲシ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ルミリオン 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ピピット 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | マダムシーファー 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ナムラパール 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | スマートピリカ 松井伸也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | スマイルペンダント 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6R C1ー7組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | イチノコマチ 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ニライカナイアロー 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | セプトラム 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | カシノエイサップ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | レディオンステージ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7R 梅花特別(B)
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ジュンアサヒソラ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ポケットカラキュン 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | テイエムダイタカ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | アネロイド 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | カガカプチーノ 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||
8R 第10回エーエスピ…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ハッピーダンス 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | パトリオットゲーム 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | キトーウィン 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | エールブラーヴ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | サンスイレン 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | レディオガガ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
9R ローダンセ賞(C1…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ハクアイラガッツァ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | エイシンタヴェルナ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | カズマ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ファーレンジョー 松井伸也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | リネンスピリット 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | シャルマンシェリー 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10R ハナニラ賞(C1)
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | メモリーエフェクト 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ドゥエルセーラ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | キーナイス 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | サザンフィールド 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | サンサンタイヨウ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | トライコーン 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | タケノエイコウ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
11R 竜門峡特別(3歳)
佐賀 ダート 1750m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ミッジーチャンプ 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ダイメイノボル 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | カイリクイーン 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | モーモーゴールド 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | テクノストロベリー 松井伸也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | プレアレジェンド 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R SAGAリベンジャ…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ウインクレドール 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | マイドリームガール 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ウェルマインド 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | バチェラーパーティ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ヴィアツァ 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | シルヴァーレディ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||