迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 3 | レイニング ルメール 472kg (+8) / 56kg | 3.0 | 78 |
| ○ | 8 | サクラファレル キング 520kg (+6) / 56kg | 2.3 | 74 |
| ▲ | 5 | ユキワリザクラ 戸崎圭 476kg (+0) / 54kg | 12.6 | 60 |
| △ | 6 | ログラール 横山武 474kg (+2) / 56kg | 16.4 | 59 |
| △ | 14 | アスクセクシーモア 武豊 474kg (-4) / 55kg | 23.7 | 55 |

青芝あすか
◎3レイニングは、前走後方からの競馬で見事に1着。今走は内枠に変わり、斤量も増えますが期待が高まります!
対して、○8サクラファレルは、前走は後方からの競馬で5着でした。内枠から中枠に変わり、斤量も軽くなります。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
02/22 東京競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
02/22 東京競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
02/22 東京競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ブランデーロック 原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ウインオーディン 三浦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | レイニング ルメール |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | パンジャ 津村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ユキワリザクラ 戸崎圭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ログラール 横山武 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | グーテンベルク 岩田望 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サクラファレル キング |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ライトトラック 坂井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ウイントレメンデス 横山和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ディヴァインスター 菅原明 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | アスクセクシーモア 武豊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


