迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 6 | サヨナキドリ 笹川翼 479kg (-2) / 57kg | 3.2 | 78 |
| ○ | 7 | ドライブミーホーム 矢野貴之 429kg (+2) / 57kg | 10.1 | 68 |
| ▲ | 3 | バーバリオン 安藤洋一 456kg (+7) / 56kg | 1.9 | 60 |
| △ | 2 | チリンドリベント 和田譲治 510kg (+0) / 57kg | 9.5 | 60 |
| △ | 5 | クロチャダル 石川倭 434kg (+3) / 56kg | 130.7 | 59 |

青芝あすか
◎6サヨナキドリは、前走後方からの競馬で見事1着。今走は外枠から中枠に変わり、レース展開に期待が高まります!
対して、○7ドライブミーホームは、前走後方からの競馬で見事に1着を獲得しました。出走頭数が8頭から13頭に増え、斤量も56.0kgから57.0kgに上がりますが、再び力を見せてほしいですね!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
02/20 大井競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
02/20 大井競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
02/20 大井競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ノーブルオーディン 藤田凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | チリンドリベント 和田譲治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | バーバリオン 安藤洋一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ジューンアカデミー 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | クロチャダル 石川倭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | サヨナキドリ 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | シンプウエース 吉井章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | トニーオーシャンズ 町田直希 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | アメジストハート 高橋優 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ザレインソング 杉山海波 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ヒガシナデシコ 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||


