迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 2 | ワールドエイム 矢野貴之 497kg (-4) / 54kg | 1.6 | 70 |
| ○ | 7 | タイセイガスト 野畑凌 502kg (+0) / 56kg | 5.3 | 60 |
| ▲ | 13 | ベイビーゲート 御神本訓 484kg (+1) / 56kg | 14.7 | 59 |
| △ | 5 | オンマガトオル 笹川翼 532kg (+7) / 54kg | 18.0 | 59 |
| △ | 1 | フェスティヴルディ 本田正重 505kg (+1) / 56kg | 7.6 | 55 |

青芝あすか
◎2ワールドエイムは、前走2着で後方からの競馬を展開しました。出走頭数が14頭から15頭に増えますが、同じ斤量で挑みます。期待の本命馬です!
対して、○7タイセイガストは、前走は後方からの競馬で6着でした。今走は内枠から中枠に変わり、条件が整いました。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
02/19 大井競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
02/19 大井競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
02/19 大井競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | フェスティヴルディ 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | シャークシャイニー 岡村健司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | サムデイ 安藤洋一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | パレスゴールド 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ベイビーゲート 御神本訓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | コスモブライヤー 藤田凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ニシノシークレット 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||


