迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 10 | ヴァルチャースター 吉井章 456kg (-1) / 56kg | 1.1 | 70 |
| ○ | 14 | トーセンディーン 御神本訓 497kg (+5) / 56kg | 8.1 | 69 |
| ▲ | 3 | アメシスト 藤本現暉 457kg (-10) / 54kg | 28.5 | 55 |
| △ | 7 | ウェイトノーモア 本田正重 502kg (-3) / 56kg | 87.6 | 55 |
| △ | 2 | ヒャクメガショック 服部茂史 493kg (-4) / 56kg | 106.0 | 55 |

青芝あすか
◎10ヴァルチャースターは、前走は後方からの競馬で1着を獲得しました。出走頭数が12頭から14頭に増えますが、同じ条件で挑むので期待が高まります!
対して、○14トーセンディーンは、前走は後方からの競馬で2着でした。今走は大外枠からのスタートとなります。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
02/18 大井競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
02/18 大井競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
02/18 大井競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ヴァイスウィッチ 千田洋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヒャクメガショック 服部茂史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アメシスト 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | クレーンロケット 岡村健司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ウェイトノーモア 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エピルシェール 谷内貫太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | コーゲンカイショウ 杉山海波 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ヴァルチャースター 吉井章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ショーシャンク 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | デルマアリエル 高橋優 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


