2026/02/15 佐賀競馬
1R 3歳ー7組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ボンスヴニール 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | タンタンリーライズ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | コンバットハート 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | コンチバンブー 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ボンレジェンド 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ニシノゴージャス 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2R C2ー10組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ティプシーワールド 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | シーザサンライズ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ヒロイックロイ 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | エムオーコマチ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | タガノミモザ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ブリックスダール 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ミラルージュ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ガトリンテソーロ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | オリフラム 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3R C2ー9組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | セイレジーナ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | サンドファルコン 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フクライキリシマ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エムズマン 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ユメカウツツカ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | スペシャルホリデー 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4R C2ー8組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | エンジェルスター 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | トーセンイヴ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ウインオリハルコン 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | タガノアミカル 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | モズヤッパリネ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | デリングシチー 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | チキチキチータ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ゴールデンサンダー 松井伸也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ユウトザイースト 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5R C2ー7組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ベラジオソノダヒメ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | サンアントニオ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ゼファーバローズ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | バティックオーレ 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ロケットバディー 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フェリマール 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | シルバーステラ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6R 九重連山特別
佐賀 ダート 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | マイネルタイムリー 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ディアサクセサー 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アンタンスルフレ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ハディア 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ゴールドレッグス 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7R チャレンジシリーズ…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ギャレットルレーヴ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ニシノサンストーン 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ムーンパスゴールド 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | テンペストヒロイン 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | リケアブラック 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8R KYUSHU DR…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | アイビーイダテン 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | マリノバレリーナ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | クラウンライジング 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | カズヴィトシャ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ハルヨコイ 松井伸也 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ポンテビアンカ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
9R ミツマタ賞(B)
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | イダテンターボ 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ケンタッキーグレイ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | プアラニ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | オカゲサン 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ピエナナイスガイ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10R ふたご座特選(C2…
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | マリノドゥードゥー 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | メーリッハベイ 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ルンルンマルタン 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | タイガーグレート 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | グレナマディー 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | メリーコッカー 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フォーサイティド 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | チリーゴールド 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | グリグリグリジロウ 松井伸也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11R SAGAリベンジャ…
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | フクシマグランツ 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | パーンテソーロ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ルーナクレシェンテ 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | オッハッピー 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||