2026/02/15 京都競馬
1R 3歳未勝利
京都 ダート 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | タケルフォーカス 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ロードキャリバー 森田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | サイモングリーマン 藤懸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | カセノコンコルド 国分優 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ルファーダ 幸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ガウラディスコ 武豊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2R 3歳新馬
京都 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ナムラオーレ 永島 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ナムラキングダム 城戸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ローレルマティーニ 大久保 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ヨウリンケイジュ 川又 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | シオミン 今村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ペイシャプレイ 菱田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ハノハノ ルメール |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ショルタメンテ 森田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3R 3歳未勝利
京都 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | マルモリキャスター 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | レッドパラジウム 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | テイエムプレミラン 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ムーンリットビーチ 団野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | センリョウヤクシャ 永島 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | リヴァデラルナ 川端 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ビーウィナー 国分優 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | アーディアイリ 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ハギノクリーガー 藤懸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ルクスプロフェシー 森田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ジャズホリック 幸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4R 3歳1勝クラス
京都 ダート 1900m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | オルブライト ハマーハン |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アレンスター 団野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ブルーメサンライズ 菱田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | メイショウソウテン 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5R 3歳未勝利
京都 芝 2000m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | シャンクスレガシー 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ピカキウイ 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シャローアロス ハマーハン |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | モナート 中井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | グリーンガーネット 池添 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サンスベリア 菱田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | サウンドファミリエ 永島 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | パンジー 川端 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ジーティーメティオ 藤岡佑 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | トラカイキャッスル 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6R 3歳未勝利
京都 芝 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | レザベーション 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ララアルカー 藤岡佑 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ヒナタ 森田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アンガーザガール 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ユイノナナフシギ 橋木 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ダイユウヴェンティ 今村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マサノハヤブサ 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ニシノメイホウ 幸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ホワイトフレイムス 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | カズノダイジョウ 武豊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | キタノボストン 岩部 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7R 4歳以上1勝クラス
京都 ダート 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ブルーゴールド 藤懸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | バルデラマ 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | エポカリーナ 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | カーメルタザイト 菱田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | サトノブリジャール ハマーハン |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | メイショウマジック 藤岡佑 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ローズゴジャール 城戸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ブリオメンテ 川田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ジーティーアメリカ 幸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | レヴァンテシチー 団野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | サイモンシュバリエ 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8R 4歳以上1勝クラス
京都 芝 2000m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ドルチェリターン 団野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ピースヒロフェイス 池添 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | シャインバオバブ 太宰 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ビヨンドザドリーム 加藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | アレンテージョ 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ダノンカゼルタ ハマーハン |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9R 春日特別
京都 芝 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ジーティーマン 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | バセリーナ 国分優 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ホウオウトランプ 団野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ネブラディスク 川田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | マイネルフルムーン 幸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | リカントロポ 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10R 北山S
京都 ダート 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | バッケンレコード 武豊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | レーウィン 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | シャルクハフト ハマーハン |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ペンナヴェローチェ ルメール |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ギーロカスタル 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | オンザライン 中井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | メイショウソウタ 菱田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | グランドプラージュ 川田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11R 京都記念
京都 芝 2200m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ヘデントール ルメール |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | エコロディノス 池添 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | バビット 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | メイショウブレゲ 太宰 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | マイネルクリソーラ 幸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ジューンテイク 藤岡佑 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12R 4歳以上2勝クラス
京都 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | フェリ 永島 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ラーナローザ 大久保 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | フーコサンライズ 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ヒラボクミニー 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ランウインディ 国分優 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ミライテーラー 中井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ペイシャヴァルツー 藤懸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||