迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 2 | ホウオウモチーヴ 横山武 496kg (+4) / 57kg | 2.3 | 78 |
| ○ | 12 | コパノエイダン 原 496kg (+2) / 57kg | 3.5 | 60 |
| ▲ | 13 | ツインドライヴ 大野 520kg (+0) / 57kg | 5.7 | 60 |
| △ | 9 | グランドスウェル 杉原 516kg (+0) / 57kg | 11.9 | 55 |
| △ | 8 | ケンブリッジ 柴田善 498kg (+0) / 57kg | 26.1 | 55 |

青芝あすか
◎2ホウオウモチーヴは、前走5着で後方からの競馬でした。内枠に変わり、斤量も増えますが、期待の本命馬です!
対して、○12コパノエイダンは、前走は後方からの競馬で2着。東京への舞台替わりで出走頭数が減ります。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
02/15 東京競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
02/15 東京競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
02/15 東京競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | アイムスティルミー 江田照 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ホウオウモチーヴ 横山武 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ゴールドエンバー 木幡初 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ハルノアメ 原田和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | バトルモクオ 松岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | クリュメノス 長浜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ダンシングアウェイ 津村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ケンブリッジ 柴田善 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | グランドスウェル 杉原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | コパノエイダン 原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


