2026/02/14 小倉競馬
1R 3歳未勝利
小倉 ダート 1700m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | パープルウインド 古川奈 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ゼルノードゥス 柴田裕 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | タガノシルフィー 角田和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | コサージュ 横山琉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | レジーナレガリア 小沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ソルアモール 荻野琢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ペンダント 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2R 3歳未勝利
小倉 芝 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | マーゴットミスト 古川奈 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | セイウンシシマイ 水沼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | オタルイーグル 亀田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ドリーマーズ 嶋田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | セイカユウヒ 小林美 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | スイートポメロ 松本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | リラベガ 丸山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | メーテルリンク 石神道 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ノーブルマドンナ 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ワンダーアスク 川又 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | チョウブク 石田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ウインドトリック 国分恭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3R 3歳未勝利
小倉 ダート 1000m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 4 | スマートイデアル 石神道 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ローズライズ 河原田 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | バンダムソレール 田山 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | カッサンドラ 横山琉 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ポポラヴィスタ 石田 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | チュラヴェール 丹内 |
| ||||||||||||||||||||
| 13 | オンマイビート 荻野琢 |
| ||||||||||||||||||||
| 14 | シーキングザバース 小林美 |
| ||||||||||||||||||||
4R 4歳以上障害未勝利
小倉 芝 2860m (長距離) 障害| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ダスク 小野寺 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | セイフウサツキ 難波 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ディベルティスマン 伴 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ヴォンヌヴォー 黒岩 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | アドアプローズ 上野 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | フォルガイル 水沼 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ストームバンガード 小牧加 |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | リオンエトワール 大江圭 |
| ||||||||||||||||||||
5R 3歳未勝利
小倉 芝 2000m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | スパルタンエックス 松若 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | トリニタリオ 菊沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | エイシンニラク 舟山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ブライスフェアリー 武藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ノンブルドール 亀田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ノリマル 吉田隼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ナムラヴンダー 斎藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | シーズンシート 野中 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | グリミスティ 杉原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ウインマニフィーク 石神道 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | シュプリームレルム 松本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ヒロイックヴァース 小林脩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | クータモ 角田和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6R 4歳以上1勝クラス
小倉 芝 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ダイヤモンド 小沢 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | マキシマムドライブ 黛 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | シャインズオンユー 松若 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ケイアイクビラ 加藤 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ディクシーヴォーグ 野中 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ハルオーブ 今村 |
| ||||||||||||||||||||
| 15 | レオプルミエール 水沼 |
| ||||||||||||||||||||
| 16 | アルマロクザン 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||
| 17 | ベルタソ 田山 |
| ||||||||||||||||||||
7R 4歳以上1勝クラス
小倉 ダート 1700m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | シュニー 松若 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | クインズセレネ 松本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | キミオモウハナ 斎藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ディスパラール 田山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ココボロ 土田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | メラヴィリオーザ 柴田裕 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ヴァカンツァ 角田和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ライラックデューン 和田陽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | カルドウェル 小林美 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8R 小倉ジャンプ
小倉 芝 3390m (長距離) 障害| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ジューンベロシティ 高田 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ローディアマント 伴 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | テイエムマジック 難波 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | フェーングロッテン 小野寺 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | サルサロッサ 五十嵐 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | エンデュミオン 鷲頭 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | サンデイビス 上野 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | トーアモルペウス 石神深 |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | ワールドスケール 黒岩 |
| ||||||||||||||||||||
9R あすなろ賞
小倉 芝 2000m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ローザレイア 国分恭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ブラックハヤテ 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アロンソア 川又 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アイドクレース 石神道 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ドッグウッド 斎藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エドウィンナルコ 小沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ソラーロ 亀田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アンソニー 松若 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10R 伊万里特別
小倉 ダート 1000m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | トーアジョウトウ 舟山 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | パルプフィクション 吉田隼 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ザウリ 丸山 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | アネモス 亀田 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | ラホーヤストーム 小林美 |
| ||||||||||||||||||||
| 14 | キングクー 松若 |
| ||||||||||||||||||||
11R 下関S
小倉 芝 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ハートホイップ 黛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミルテンベルク 吉田隼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ナムラローズマリー 長岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ブリックワーク 斎藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ハピネスアゲン 野中 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | フォルテム 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | スコーピオン 武藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ジュンヴァンケット 杉原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12R 4歳以上1勝クラス
小倉 芝 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | アンドローゼス 丸山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アクイローネ 菊沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ハレアカラフラ 松若 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ウインボレロ 武藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ブルバンビーナ 石田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | シュードタキライト 鷲頭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | グローブアマランス 横山琉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ナムラブーニン 吉田隼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | パシフィックハイ 斎藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | プリンセスロロ 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | オベイユアマスター 岩部 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ロジウムエポック 小林美 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ホウオウサムレット 舟山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||