迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 10 | エアトベーレ キング 408kg (+6) / 55kg | 1.9 | 74 |
| ○ | 15 | ティルベリー 岩田望 468kg (+6) / 55kg | 3.5 | 69 |
| ▲ | 3 | カラクリスピリッツ 岩田康 462kg (-2) / 55kg | 56.8 | 55 |
| △ | 14 | タートルインメイ 松岡 486kg (+6) / 55kg | 38.8 | 55 |
| △ | 8 | サラサチャチャチャ 江田照 468kg (+2) / 55kg | 12.4 | 55 |

青芝あすか
◎10エアトベーレは、前走は後方からの競馬で2着。東京への舞台替わりで、さらなる上昇が期待されます。注目の本命馬です!
対して、○15ティルベリーは、前走は後方からの競馬で3着。今走は外枠に変わり、条件が変わります。新たな展開に期待したいですね!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
02/10 東京競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
02/10 東京競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
02/10 東京競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | コスモカノーネ 柴田大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | カラクリスピリッツ 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ホテルストリート 横山武 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | セントポールヒロ 大野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | グラスベリー 野中 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ダイユウアドバンス 佐藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | エアトベーレ キング |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ゼフィリア 原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | モントゥリエ 長浜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | タートルインメイ 松岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | タマモシルエット 谷原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


