迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 10 | ゴールドマリーナ 大畑慧悟 445kg (-3) / 55kg | 1.5 | 78 |
| ○ | 7 | ニシキエバー 木之前葵 411kg (-4) / 55kg | 7.9 | 65 |
| ▲ | 6 | エターナルハーピー 丸野勝虎 454kg (+3) / 55kg | 8.5 | 64 |
| △ | 3 | ナイトフィーバー 大畑雅章 515kg (-3) / 57kg | 12.6 | 60 |
| △ | 8 | ミソラ 阪野学 419kg (-11) / 55kg | 12.2 | 60 |
| ☆ | 5 | ジン 東川慎 408kg (+6) / 55kg | 45.2 | 59 |

青芝あすか
◎10ゴールドマリーナは、前走は好位からの競馬で4着でした。今走は内枠から外枠に変わりますが、同じ斤量で挑みます。期待の本命馬です!
対して、○7ニシキエバーは、前走好位からの競馬で3着でした。出走頭数が増えますが、同じ斤量で挑みます。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
02/09 名古屋競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
02/09 名古屋競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
02/09 名古屋競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ムーンマイハート 山田祥雄 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | マバシ 丹羽克輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ナイトフィーバー 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | グラティアエ 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ジン 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | エターナルハーピー 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ニシキエバー 木之前葵 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミソラ 阪野学 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ゴールドマリーナ 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | パラダイスステート 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


