2026/02/08 小倉競馬
1R 3歳未勝利
小倉 ダート 1700m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ノリノドラゴン 富田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ユイノサダハル 長岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | レッツエンジョイ 田山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | オーパパ 斎藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ロンバルドシチー 松若 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | バケラッタ 鮫島駿 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | シュトルムカイザー 国分恭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ビナハイバン 和田陽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | イサギ 小沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ブルーミーティア 小林美 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2R 3歳未勝利
小倉 芝 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | シェーロドラート 菊沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ダブルチャレンジ 長岡 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ルルマーレ 杉原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ハッピーローヴァー 角田和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | グレーターグレイ 柴田裕 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | バランソワール 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ノーブルマドンナ 和田陽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ゴッドアイ 鮫島駿 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ミスマリーゴールド 石田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | グラディオール 小沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | フェンネル 鷲頭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ディアーモルタル 松若 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R 4歳以上1勝クラス
小倉 ダート 1000m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 5 | グッドヴァイブス 鮫島駿 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | シャーンゴッセ 鷲頭 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | マカニ 石田 |
| ||||||||||||||||||||
4R 4歳以上障害未勝利
小倉 芝 2860m (長距離) 障害| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | タガノバルコス 高田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アドアプローズ 上野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | フォルガイル 水沼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ダスク 小野寺 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アポロプラネット 草野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | バルサムノート 森一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | パーセルペーパー 江田勇 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ヴォンヌヴォー 五十嵐 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ディベルティスマン 伴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5R 3歳新馬
小倉 芝 2000m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | マテンロウプリンス 斎藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | レットフィールマン 角田和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | メイショウハクレイ 丸山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | エイシンウィスパー 松若 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アンジュドジョワ 小沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6R 3歳未勝利
小倉 芝 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ベルトナリテ 吉田隼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | チェンドル 河原田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アスコットダンス 丸山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | レジェルテ 和田陽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ショウナンライラ 小沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | タマリスペクト 横山琉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ギオンバヤシ 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ミュークトーマス 石田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ハイラブエナン 柴田裕 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7R 4歳以上1勝クラス
小倉 ダート 1700m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | パーリーラスター 横山琉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ハッピービバーク 舟山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ミラクルキャッツ 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ヴァイオパイシーズ 菊沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ピリカサンライズ 河原田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ノーマジック 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ハギノコラソン 今村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ヴェレノージ 柴田裕 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ブライティアブーケ 杉原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | アロマフェリス 斎藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ノーブルアクト 水沼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ココボロ 土田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8R 4歳以上1勝クラス
小倉 芝 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | エアビッグマム 西塚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | サイモンイロハニー 橋木 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | シャインバオバブ 松本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | スピアッジャローザ 横山琉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ロジウムエポック 舟山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ドゥラルーナ 小沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | クイーンズワーフ 河原田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | マイネルアウルム 石神道 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | グランセゾン 田山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | フォルテフィオーレ 斎藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ヴォラヴィア 鷲頭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9R かささぎ賞
小倉 芝 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | フィオラーノ 松本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ミトノリン 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ネネキリマル 国分恭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ワタシイノッテマス 丸野勝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ハネマン 嶋田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | トップアタック 松若 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | クワイエットアイ 柴田裕 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ジュジュドール 横山琉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ポペット 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10R 由布院特別
小倉 ダート 1700m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | メイショウソウセキ 角田和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | タイヨウフレア 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マルカブリッツ 小沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | キングロコマイカイ 菊沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | パフ 西塚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ポッドフォルク 中井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | タイセイミッション 黛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | サンライズシュガー 加藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ヤマニンガラッシア 横山琉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11R 小倉日経賞
小倉 芝 2000m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | コスモブッドレア 菊沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヴィンセンシオ 吉田隼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ザイツィンガー 松若 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | バトルボーン 杉原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マイネルメモリー 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | カネフラ 松本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | シルトホルン 鮫島駿 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R 4歳以上1勝クラス
小倉 芝 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ルパヴィヨン 菊沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヴァージル 斎藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | グランテレーズ 鮫島駿 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ドライグ 鷲頭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | レインオンミー 今村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ヤマニンレセディ 横山琉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ツィスカリーゼ 的場 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ランスオブプライム 国分恭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | テクノデザイン 松本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ジーティーエスピ 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | モルティフレーバー 小沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | シャインズオンユー 松若 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | フーレイ 富田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||