迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 7 | アビル 川田 484kg (+2) / 57kg | 1.5 | 78 |
| ○ | 6 | フォーティンブラス 西村淳 458kg (-4) / 57kg | 6.9 | 73 |
| ▲ | 3 | ミーサーク 武豊 462kg (-2) / 57kg | 5.0 | 69 |
| △ | 5 | ウォーターハクビ 団野 478kg (+2) / 57kg | 9.7 | 64 |
| △ | 2 | ハイビッグゴールド 幸 484kg (-6) / 57kg | 22.5 | 55 |

青芝あすか
◎7アビルは、前走は後方からの競馬で2着に入賞。今走は外枠に変わり、斤量も増加しますが、良いパフォーマンスを見せてくれるでしょう。期待の本命馬です!
対して、○6フォーティンブラスは、前走は後方からの競馬で3着に入りました。今走は内枠から外枠に変わりますが、出走頭数が少なくなり、レースがしやすくなります。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
02/07 京都競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
02/07 京都競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
02/07 京都競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ハイビッグゴールド 幸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ウインクリンゲル 吉村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ウォーターハクビ 団野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フォーティンブラス 西村淳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アビル 川田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | メイショウルーク 加藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | サイモンゼスト 酒井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


