1R C3五六
着順表
※このレースは直前予想がありません※このレースは危険度診断がありません
| 着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 1人気 | 3着 2人気 | 4着 6人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 7 | 9 | 3 | 6 | 4 |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:68 | ○ 指数:68 | △ 指数:60 | △ 指数:60 | |
| 想定走破タイム | 1位 92.73秒 | 5位 93.61秒 | 8位 93.97秒 | 3位 93.34秒 | 10位 94.50秒 |
関連リンク
2R C3五六
着順表
※このレースは直前予想がありません※このレースは危険度診断がありません
| 着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 1人気 | 3着 5人気 | 4着 2人気 | 5着 4人気 |
| 馬番 | 9 | 8 | 4 | 2 | 7 |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:76 | ▲ 指数:68 | ○ 指数:68 | ||
| 想定走破タイム | 8位 94.08秒 | 2位 93.19秒 | 6位 93.81秒 | 5位 93.54秒 | 4位 93.47秒 |
関連リンク
3R 尉鶲賞(3歳)
着順表
※このレースは直前予想がありません※このレースは危険度診断がありません
| 着順 人気 | 1着 8人気 | 2着 6人気 | 3着 4人気 | 4着 12人気 | 5着 1人気 |
| 馬番 | 10 | 2 | 14 | 7 | 9 |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:68 | △ 指数:68 | |||
| 想定走破タイム | 9位 98.54秒 | 1位 97.24秒 | 12位 99.86秒 | 10位 98.60秒 | 6位 98.20秒 |
関連リンク
4R C2四五
着順表
※このレースは直前予想がありません※このレースは危険度診断がありません
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 7人気 | 4着 2人気 | 5着 8人気 |
| 馬番 | 11 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:68 | ▲ 指数:60 | ○ 指数:68 | △ 指数:60 | |
| 想定走破タイム | 10位 93.69秒 | 3位 92.71秒 | 6位 92.96秒 | 9位 93.65秒 | 12位 94.60秒 |
関連リンク
5R 百雷賞(C2)
着順表
※このレースは直前予想がありません※このレースは危険度診断がありません
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 4人気 | 3着 2人気 | 4着 3人気 | 5着 10人気 |
| 馬番 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:76 | ▲ 指数:68 | △ 指数:60 | ||
| 想定走破タイム | 1位 55.59秒 | 4位 55.98秒 | 8位 56.64秒 | 2位 55.93秒 | 9位 57.01秒 |
関連リンク
6R ガーネットフラワー…
着順表
※このレースは直前予想がありません※このレースは危険度診断がありません
| 着順 人気 | 1着 4人気 | 2着 1人気 | 3着 2人気 | 4着 3人気 | 5着 12人気 |
| 馬番 | 9 | 4 | 12 | 10 | 1 |
| プレミアム指数 | ○ 指数:68 | ◎ 指数:76 | |||
| 想定走破タイム | 10位 92.55秒 | 1位 91.53秒 | 5位 91.75秒 | 2位 91.53秒 | 4位 91.54秒 |
関連リンク
7R C2四五
着順表
※このレースは直前予想がありません※このレースは危険度診断がありません
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 9人気 | 4着 6人気 | 5着 10人気 |
| 馬番 | 4 | 2 | 10 | 5 | 8 |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:68 | △ 指数:60 | ○ 指数:68 | ||
| 想定走破タイム | 10位 92.47秒 | 2位 91.72秒 | 4位 91.74秒 | 3位 91.72秒 | 7位 92.11秒 |
関連リンク
8R 迅速果断賞(B3)
着順表
※このレースは直前予想がありません※このレースは危険度診断がありません
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 4人気 | 3着 2人気 | 4着 6人気 | 5着 8人気 |
| 馬番 | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| プレミアム指数 | ○ 指数:68 | △ 指数:60 | ◎ 指数:68 | ||
| 想定走破タイム | 3位 53.79秒 | 5位 53.83秒 | 2位 53.74秒 | 12位 54.92秒 | 9位 54.14秒 |
関連リンク
9R 雪化粧特別(B3)
着順表
※このレースは直前予想がありません※このレースは危険度診断がありません
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 12人気 | 4着 5人気 | 5着 13人気 |
| 馬番 | 2 | 11 | 4 | 1 | 6 |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:68 | ○ 指数:68 | |||
| 想定走破タイム | 5位 97.56秒 | 14位 100.19秒 | 12位 98.47秒 | 9位 97.94秒 | 4位 97.44秒 |
関連リンク
10R フェブラリースター…
プレミアム予測 無料配布レース着順表
※このレースは直前予想がありません※このレースは危険度診断がありません
| 着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 2人気 | 3着 13人気 | 4着 8人気 | 5着 10人気 |
| 馬番 | 11 | 13 | 6 | 14 | 4 |
| プレミアム指数 | ○ 指数:60 | △ 指数:60 | ◎ 指数:68 | ||
| 想定走破タイム | 5位 103.37秒 | 14位 105.59秒 | 9位 104.72秒 | 10位 104.94秒 | 1位 102.76秒 |
関連リンク
11R 報知オールスターカ…
着順表
※このレースは直前予想がありません※このレースは危険度診断がありません
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 4人気 | 4着 3人気 | 5着 10人気 |
| 馬番 | 10 | 1 | 8 | 12 | 2 |
| プレミアム指数 | △ 指数:68 | ○ 指数:68 | |||
| 想定走破タイム | 7位 137.95秒 | 1位 136.70秒 | 13位 139.73秒 | 8位 138.20秒 | 6位 137.94秒 |
関連リンク
12R 立山賞(C1)
着順表
※このレースは直前予想がありません※このレースは危険度診断がありません
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 6人気 | 3着 5人気 | 4着 11人気 | 5着 9人気 |
| 馬番 | 8 | 6 | 4 | 9 | 12 |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:68 | ||||
| 想定走破タイム | 11位 97.73秒 | 7位 97.55秒 | 3位 97.06秒 | 6位 97.21秒 | 13位 98.48秒 |