迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 9 | チリーゴールド 加茂飛翔 430kg (+0) / 54kg | 1.0 | 78 |
| ○ | 5 | エクセレンウイナー 長谷川蓮 541kg (+0) / 55kg | 19.7 | 73 |
| ▲ | 1 | ソレイケギンチャン 宮内勇樹 447kg (+1) / 54kg | 28.5 | 64 |
| △ | 2 | シントーローズ 田中純 485kg (-5) / 54kg | 47.2 | 64 |
| △ | 6 | バティックオーレ 林悠翔 462kg (-1) / 54kg | 70.8 | 63 |
| ☆ | 3 | ベラジオソノダヒメ 飛田愛斗 480kg (-5) / 54kg | 66.8 | 59 |

青芝あすか
◎9チリーゴールドは、前走後方からの競馬で1着を獲得しました。騎手が乗り替わり、同じ斤量での挑戦です。期待の本命馬です!
対して、○5エクセレンウイナーは、前走は後方からの競馬で1着を獲得しました。今走は中枠に変わり、斤量も軽くなります。期待が高まります!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
02/01 佐賀競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
02/01 佐賀競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
02/01 佐賀競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ソレイケギンチャン 宮内勇樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | シントーローズ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ベラジオソノダヒメ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シルバーステラ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | エクセレンウイナー 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | バティックオーレ 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サンアントニオ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | チリーゴールド 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


