迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 11 | フォーチュンライド 松本 480kg (+0) / 54kg | 1.9 | 65 |
| ○ | 16 | カトマンズゴールド 藤岡佑 468kg (+0) / 55kg | 5.8 | 64 |
| ▲ | 15 | トライアンドエラー 浜中 466kg (-4) / 55kg | 18.1 | 55 |
| △ | 1 | イルミナジーティー 丹内 440kg (+6) / 55kg | 8.7 | 55 |
| △ | 14 | カモメガトンダ 松若 436kg (-8) / 55kg | 124.7 | 55 |

青芝あすか
◎11フォーチュンライドは、前走は後方からの競馬で2着でした。今走は中枠に変わり、斤量も軽くなります。期待の本命馬です!
対して、○16カトマンズゴールドは、前走後方から競馬をして3着でした。今走は外枠からのスタートで斤量も増えますが、力を発揮してほしいですね!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/31 小倉競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/31 小倉競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/31 小倉競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | イルミナジーティー 丹内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ウインポーシャ 横山琉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ロザーンジュ 今村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | クランズクラウン 泉谷 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ベンティガスエルテ 富田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ウォーターコトノハ 柴田裕 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | シーズンシート 野中 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ブライスフェアリー 遠藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フォーチュンライド 松本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | シャローアロス 田山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | トラカイキャッスル 菊沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | カモメガトンダ 松若 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | カトマンズゴールド 藤岡佑 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | アズサ 石神道 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


