迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 6 | ビリーヴアンドラン 矢野貴之 513kg (+2) / 56kg | 2.4 | 74 |
| ○ | 5 | ジャスティンアロー 安藤洋一 548kg (+2) / 56kg | 2.7 | 70 |
| ▲ | 13 | ハクアイソレイユ 服部茂史 458kg (+1) / 54kg | 10.6 | 64 |
| △ | 4 | ウエストリーダー 野畑凌 523kg (-3) / 56kg | 7.9 | 60 |
| △ | 7 | リアンフォール 鷹見陸 489kg (+9) / 56kg | 8.7 | 60 |

青芝あすか
◎6ビリーヴアンドランは、前走後方からの競馬で見事1着を獲得しました。今走は中枠に変わりますが、同じ斤量で挑むため期待が高まります!
対して、○5ジャスティンアローは、前走は後方からの競馬で1着。内枠から中枠に変わり、出走頭数も増えます。新たな挑戦に期待が高まります!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/30 大井競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/30 大井競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/30 大井競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ツートンショコラ 町田直希 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | バーストオブカラー 吉井章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ウエストリーダー 野畑凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ジャスティンアロー 安藤洋一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ビリーヴアンドラン 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | リアンフォール 鷹見陸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | オロブランコ 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | オンリーユーズド 江里口裕 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ハクアイソレイユ 服部茂史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||


