2026/01/28 名古屋競馬
1R C20組
名古屋 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | リコークルセーダー 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | フークイーラン 友森翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フラワーレジェンド 加藤利征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ゴッドフィンガー 村上弘樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ヤタガラスマヒナ 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2R C19組
名古屋 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | アベニンマリア 丹羽克輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ジョーテルプジ 山田祥雄 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | パルジファル 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ビックピカンテ 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ディヒターリーベ 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | アップメイヒメ 木之前葵 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | サンライズロンドン 尾崎章生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R C18組
名古屋 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | アイファージェット 今井貴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | マサハヤモーブ 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | フィナルフェリス 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | コインアフレーズ 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ベールドゥフィーユ 友森翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | エドヒガン 丹羽克輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ニホンピロケイ 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ハルノウミ 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R C17組
名古屋 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | リンガスマイル 村上弘樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アイオラナキラ 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | メイショウキタダケ 柿原翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | エコロカナワン 加藤利征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | シグナトリー 小笠原羚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | メイショウトサンコ 今井貴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ラッシュグリーン 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | バレドラパン 木之前葵 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | アリユールボルト 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5R C16組
名古屋 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | オレイニウタイマス 加藤誓二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アイノビート 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ポーラスター 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サンタマルティナ 小笠原羚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | カリビアンブルー 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | チャットケリー 村上弘樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | プレイアブルゲーム 今井貴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ロジピエルフ 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ベレーザフィン 丹羽克輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6R ホッピーでハッピー…
名古屋 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ワカメチャン 阪野学 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ローゼオ 柿原翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ヴァルドグラース 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | エピックサイクル 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | カイブルーノ 尾崎章生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ショウリュウアサヒ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ノブエイト 村上弘樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | フミマーズ 友森翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | シャイニーセーラー 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | フレッシュノワール 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7R C14組
名古屋 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | カフジキームン 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ノイエムジーク 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ウォータージーニー 加藤利征 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | エイシンハトホル 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | セイウンピカイチ 友森翔太 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ウラチャチャ 小笠原羚 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ナムラアダム 柿原翔 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | カフジアッサム 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | クロゴウ 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ノブノリオウ 丹羽克輝 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | セラヴィーナス 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | カイトベルク 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||
8R 紅白梅特別(3歳)
名古屋 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | エイシンチアーズ 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | シンシア 小笠原羚 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | アンジェル 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | キャメロン 友森翔太 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | フークモアナ 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ピュアバルキリー 村上弘樹 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | グリグリグリュック 今井貴大 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ゴコクホウジョウ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||
9R B5組
名古屋 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | メリトーリアス 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | エイシンパンタレイ 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アップショウグン 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ゼットサンダー 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ボルドーリスクレス 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アルダブラアトール 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミキノオーボエ 阪野学 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ドラゴンキッド 村上弘樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | キョウエイパラスト 小笠原羚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10R 名古屋CC ミネル…
名古屋 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ユアグローリー 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | カラヲヤブレ 村上弘樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | サンセットベリー 塚本涼人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ピエナクレスコ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エンドレスロード 今井貴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | レモンシフォン 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | コパノデーヴィド 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | シークレットロゴ 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11R 梅桜賞(3歳)
名古屋 ダート 1700m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | カトレアノクターン 今井貴大 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | リバーストリート 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ブルーコスモス 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ハチハチローズ 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | リトルリリイ 小笠原羚 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | エイシンイーピン 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | フルールドゥリュン 丹羽克輝 |
| ||||||||||||||||||||
12R B4組
名古屋 ダート 1500m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | サノノヒーロー 小笠原羚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | リストン 阪野学 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ハクサンフラッシュ 友森翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エイシンガウディ 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | メイショウサキガケ 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | オールオンフリーク 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||