迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 5 | グリューヴルム 矢野貴之 493kg (-5) / 56kg | 2.4 | 70 |
| ○ | 10 | オピニオンリーダー 吉原寛人 468kg (+7) / 56kg | 6.9 | 69 |
| ▲ | 9 | ツウカイノキズナ 本田正重 482kg (+2) / 56kg | 3.0 | 65 |
| △ | 3 | エクセスリターン 本橋孝太 554kg (-1) / 56kg | 9.6 | 60 |
| △ | 8 | ヴィアメント 石川倭 504kg (+17) / 56kg | 24.2 | 59 |

青芝あすか
◎5グリューヴルムは、前走後方からの競馬で2着でした。今走は中枠に変わり、出走頭数も減少します。期待の本命馬です!
対して、○10オピニオンリーダーは、前走後方からの競馬で8着でした。斤量が57.0kgから56.0kgに軽くなり、出走頭数も増えます。新たな展開に期待です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/28 大井競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/28 大井競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/28 大井競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ケンシレインボー 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | エクセスリターン 本橋孝太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | グランデマーレ 西啓太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | セイカメテオポリス 野畑凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | オピニオンリーダー 吉原寛人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ギャラクシーナイト 服部茂史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ヴェルテックス 安藤洋一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ミヤギザオウ 桑村真明 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


