2026/01/21 船橋競馬
1R 3歳六
船橋 ダート 1200m (短距離) 左| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | シシリアンマインド 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | カミイダイヤモンド 町田直希 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | リュウノキャロット 山本聡紀 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | エスケイドラゴン 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | トゥンカロン 山口達弥 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | リプサリス 小杉亮 |
| ||||||||||||||||||||
2R C3四
船橋 ダート 1200m (短距離) 左| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ブラックムート 山本大翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | バスキュラリティ 山口達弥 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ブルーグリッター 石川倭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | デルマカタスカシ 小杉亮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | シンボリライト 本橋孝太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ボタンブーケ 濱田達也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ビービープリメーロ 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R C2五六
船橋 ダート 1500m (マイル) 左| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ストラーダレアーレ 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ジャガンナート 庄司大輔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | コルネイユドール 小杉亮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | イクノオリンピア 古岡勇樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ハヤブサアポチャン 桑村真明 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R C2五六
船橋 ダート 1200m (短距離) 左| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ザビッグマン 張田昂 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シャイニーデューク 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | キュイジニエール 山口達弥 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | シェリーフィーユ 仲野光馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | リュウノハミング 野澤憲彦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ノボザドリーム 本橋孝太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ミツカネエリーズ 佐野遥久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ヘマソラール 木間塚龍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5R C1二三
船橋 ダート 1200m (短距離) 左| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ドントレットゴー 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | サニーサフラン 張田昂 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ハーモニーロワ 岡村健司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ジュンフカリ 小杉亮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ルルネージュ 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マクマード 石川倭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6R ジャニュアリースプ…
船橋 ダート 1200m (短距離) 左| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ミスゴールド 臼井健太 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | アナカプリ 庄司大輔 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ランディー 桑村真明 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ヒョイザブロー 木間塚龍 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | マナラナキラ 石川倭 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | フィードウィン 加藤雄真 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | コムダビチュード 仲野光馬 |
| ||||||||||||||||||||
7R 馬い!馬い!唐津小…
船橋 ダート 1600m (マイル) 左| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ネヴァーノウズ 古岡勇樹 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | バーリフレイバー 川島正太 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ハクサントップ 石川倭 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ラスジャン 小杉亮 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | レーザースペックル 佐野遥久 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ディアモミノル 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ソルテア 福原杏 |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | ボルドーティラミス 中山遥人 |
| ||||||||||||||||||||
8R 笑門来福賞(B3)
船橋 ダート 1600m (マイル) 左| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ルーラーオブダート 保園翔也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヒラボクラフィット 御神本訓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ランドプラネット 木間塚龍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ピーチブロッサム 篠谷葵 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サティスファイア 山中悠希 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マクト 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | エールプレジール 秋元耕成 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | レオスパーク 張田昂 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | リュウノアン 七夕裕次 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9R 房総スプリント(B…
船橋 ダート 1200m (短距離) 左| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 1 | ノースプリマ 中山遥人 |
| ||||||||||
| 4 | レーザーショー 御神本訓 |
| ||||||||||
| 6 | スパイオンハート 笹川翼 |
| ||||||||||
| 8 | スイフトランナー 矢野貴之 |
| ||||||||||
| 10 | ゾディアックレーヴ 篠谷葵 |
| ||||||||||
| 11 | ヨルノテイオー 張田昂 |
| ||||||||||
10R スイートピー特別(…
船橋 ダート 1600m (マイル) 左| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ボルカンバル 中山遥人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | プラズマ 本橋孝太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | グリーンダイヤル 御神本訓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ザロック 町田直希 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | キタサンエルピス 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | モルジブフレイバー 西啓太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ヒーローショー 山中悠希 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11R ブルーバード(3歳…
船橋 ダート 1800m (マイル) 左| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | レフレール 石川倭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ストゥディア 山中悠希 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ウォークアップ 張田昂 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アップタウン 木間塚龍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ポッドフェスタ 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | カタリテ 高杉吏麒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | バスクレヒオン 西啓太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ゴールデンコマンチ 福原杏 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | チャーリー 御神本訓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12R 2025Jocke…
船橋 ダート 1700m (マイル) 左| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | バリクパパン 臼井健太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ザムト 本橋孝太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ジャスマン 庄司大輔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ソブリンルーラー 小杉亮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ジャングルタキオン 岡村健司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ビジューメファ 山中悠希 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ラファエラエンゼル 笠野雄大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | セイウンコチョウ 山口達弥 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||