2026/01/18 佐賀競馬
1R チャレンジシリーズ…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | タガノアミカル 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | チキチキチータ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ロードレアル 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | トゥーナアンディ 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ヒロニャン 宮内勇樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ユメカウツツカ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ラヴァフォール 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2R C2ー8組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ベラジオソノダヒメ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ロケットバディー 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シルバーステラ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | エンジェルスター 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | エイヨーシンワ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ゴールデンサンダー 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | モズヤッパリネ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | レイズサンライズ 宮内勇樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3R C2ー7組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ムーンパスゴールド 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | シントーローズ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スターティアラ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エイカイソフィア 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ソレイケギンチャン 宮内勇樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | スタークローザー 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | サンアントニオ 小林凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ハルヨコイ 松井伸也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R C2ー6組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ジゴクヘノキップ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | トワイライトサーガ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アップルキャンディ 松井伸也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ジョイスマイリー 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ジュエリーオブラヴ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アイアンロマン 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フェアリーパイン 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ドライカプチーノ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5R 大寒特選(C2)
佐賀 ダート 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | メーリッハベイ 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ミッキージェントル 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | グリグリグリジロウ 松井伸也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | シャクイワナ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | メイショウマヒロ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ギャレットルレーヴ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | クラウンパント 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ブルースワット 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6R C1ー13組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | マーキュリーセブン 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | マリノバレリーナ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | グリングリングラス 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | カズヴィトシャ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | ニシノサンストーン 松井伸也 |
| ||||||||||||||||||||
7R プリムラ賞(C1)
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | バウンドトゥウィン 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アウストラリス 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シゲルノヴァ 松井伸也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ユッカラン 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フランクテソーロ 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アスコットロマン 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8R レンギョウ賞(C1…
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ダイメイイチョウ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | メイショウケンセイ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ファーレンジョー 松井伸也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ビレッジルミエール 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ルリオウ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アスターディンブラ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9R 初観音賞
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | マイネルタイムリー 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ミフネ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ゴールドレッグス 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ディアサクセサー 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | トリオンファーレ 宮内勇樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フェブキラナ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10R SAGAリベンジャ…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | コンバットハート 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | キタノザブリーズ 松井伸也 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ハガクレトップ 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||