迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 7 | アスクオンディープ 小牧加 492kg (+0) / 60kg | 3.1 | 78 |
| ○ | 11 | ビジューブリランテ 坂口 498kg (+4) / 57kg | 5.9 | 65 |
| ▲ | 1 | カイコウ 五十嵐 474kg (+6) / 60kg | 6.3 | 60 |
| △ | 10 | コスモアミマネラ 石神深 494kg (-4) / 60kg | 6.6 | 60 |
| △ | 4 | サトノエピック 上野 538kg (+6) / 60kg | 6.9 | 55 |

青芝あすか
◎7アスクオンディープは、前走好位からの競馬で2着でした。出走頭数が増えますが、同じ斤量で挑みます。期待の本命馬です!
対して、○11ビジューブリランテは、前走は好位からの競馬で2着に入賞しました。今回は中山で外枠に変わりますが、同じ斤量で挑みます。期待が高まります!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/18 中山競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/18 中山競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/18 中山競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | カイコウ 五十嵐 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ネイチャーシップ 高田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | サトノエピック 上野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | プレミアブルー 中村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ワカムシャ 伴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ビッグショータイム 江田勇 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | リードアクトレス 小野寺 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ビジューブリランテ 坂口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | サダージ 水沼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | クリアクォーツ 大江圭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


