迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 7 | エイシンピリオド 東川慎 476kg (+3) / 55kg | 6.4 | 69 |
| ○ | 2 | フィアマネラ 細川智史 458kg (-3) / 57kg | 4.6 | 65 |
| ▲ | 1 | プライムキングダム 大畑慧悟 465kg (+2) / 57kg | 2.4 | 65 |
| △ | 8 | セイウンレガーメ 塚本征吾 438kg (+2) / 55kg | 4.5 | 65 |
| △ | 5 | キラリチャン 小笠原羚 432kg (+6) / 51kg | 12.0 | 60 |

青芝あすか
◎7エイシンピリオドは、前走は後方からの競馬で見事に1着。今走は外枠から中枠に変わり、さらに期待が高まります!
対して、○2フィアマネラは、前走は好位からの競馬で11着でした。今走は中枠から内枠に変わり、レース運びが鍵となります。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/16 名古屋競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/16 名古屋競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/16 名古屋競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | マジックショー 柿原翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | キラリチャン 小笠原羚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | グレースチャクラ 加藤利征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エイシンピリオド 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | セイウンレガーメ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ドリームスマッシュ 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ユイノディスタンス 加藤誓二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||


