迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 13 | ジュネスヒマリ 御神本訓 490kg (+8) / 54kg | 5.0 | 69 |
| ○ | 3 | ハーレムシャフル 野畑凌 459kg (-1) / 56kg | 1.6 | 65 |
| ▲ | 10 | ロセウス 笹川翼 466kg (-2) / 54kg | 15.5 | 64 |
| △ | 1 | ベルボールドナイン 石川倭 490kg (-2) / 56kg | 19.9 | 64 |
| △ | 5 | トウヨウノマジョ 谷内貫太 449kg (-6) / 53kg | 27.4 | 55 |

青芝あすか
◎13ジュネスヒマリは、前走は後方から競馬を進めて2着。今走は大外枠からのスタートとなります。期待の本命馬です!
対して、○3ハーレムシャフルは、前走は後方からの競馬で2着。大外枠から内枠に変わり、レース展開が変わることに期待です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/16 大井競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/16 大井競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/16 大井競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マルヨジョーダン 高橋優 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | トウヨウノマジョ 谷内貫太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フレーズボンボン 菅原涼太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | オロブランコ 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ロセウス 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | オオサキサンダー 岡村健司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ジュネスヒマリ 御神本訓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


