迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 9 | カリビアンブルー 望月洵輝 520kg (+2) / 57kg | 1.4 | 78 |
| ○ | 4 | ライデンシャフト 大畑雅章 514kg (+0) / 57kg | 5.3 | 69 |
| ▲ | 5 | エピックサイクル 丸野勝虎 427kg (+0) / 55kg | 19.9 | 60 |
| △ | 2 | アンスリウムリリー 木之前葵 453kg (+0) / 53kg | 8.9 | 60 |
| △ | 3 | ジーティーポライト 今井貴大 472kg (+2) / 55kg | 67.3 | 55 |

青芝あすか
◎9カリビアンブルーは、前走は後方からの競馬で2着。今走は外枠に変わり、同じ斤量で挑みます。期待の本命馬です!
対して、○4ライデンシャフトは、前走は後方からの競馬で見事1着。外枠から中枠に変わり、レース運びに期待が高まります!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/15 名古屋競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/15 名古屋競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/15 名古屋競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ジーティーポライト 今井貴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ライデンシャフト 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | エピックサイクル 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ポーラスター 小笠原羚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ミッションアイズ 村上弘樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | カリビアンブルー 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | フレッシュノワール 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


