迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 7 | ノーブルブロッサム 渡辺竜也 442kg (+3) / 55kg | 7.2 | 73 |
| ○ | 5 | サウンドコネクト 丸野勝虎 439kg (+2) / 57kg | 8.0 | 69 |
| ▲ | 8 | ディアナタコス 今井貴大 431kg (-2) / 57kg | 2.9 | 69 |
| △ | 1 | マイネルメテオーラ 塚本征吾 514kg (-2) / 57kg | 6.9 | 65 |
| △ | 11 | ビップレオン 望月洵輝 501kg (+1) / 57kg | 8.2 | 64 |
| ☆ | 9 | ハレタヒニ 阪野学 453kg (-1) / 55kg | 8.7 | 60 |
| 注 | 4 | ニシノセイエス 小笠原羚 395kg (-1) / 51kg | 15.9 | 60 |
| 注 | 10 | ウイッチボニータ 大畑雅章 490kg (+1) / 55kg | 52.1 | 59 |

青芝あすか
◎7ノーブルブロッサムは、前走は後方からの競馬で見事1着。今走は中枠に変わり、よりスムーズな競馬が期待できます。注目の本命馬です!
対して、○5サウンドコネクトは、前走は後方からの競馬で2着でした。今回は中枠に変わりますが、同じ条件での再挑戦です。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/14 名古屋競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/14 名古屋競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/14 名古屋競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | マイネルメテオーラ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ニシノセイエス 小笠原羚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | サウンドコネクト 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | キャメロン 友森翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ノーブルブロッサム 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ディアナタコス 今井貴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ハレタヒニ 阪野学 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ウイッチボニータ 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


