迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 8 | アクアアイ 岩田望 452kg (-2) / 55kg | 6.6 | 64 |
| ○ | 6 | マイティキングダム 武豊 458kg (+0) / 57kg | 4.0 | 60 |
| ▲ | 2 | ララディアーブル 藤岡佑 470kg (-4) / 57kg | 5.7 | 60 |
| △ | 16 | サルタラリンダ 岩田康 492kg (+0) / 55kg | 10.7 | 55 |
| △ | 9 | ケールハイム 高杉 440kg (-6) / 55kg | 8.0 | 55 |

青芝あすか
◎8アクアアイは、前走は後方からの競馬で3着。出走頭数が増えますが、同じ条件で挑みます。期待の本命馬です!
対して、○6マイティキングダムは、前走は後方からの競馬で2着でした。斤量が56.0から57.0に増え、競馬場も中京から京都に変わります。新たな舞台での走りに期待です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/12 京都競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/12 京都競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/12 京都競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ベストバラディア 斎藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | マスキュラー 松山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マイティキングダム 武豊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アクアアイ 岩田望 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ケールハイム 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | サマーバンク 松本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ナムラヒナギク 小沢大仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ワトルツリー 田山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ルビーエクリプス 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


