2026/01/11 京都競馬
1R 3歳未勝利
京都 ダート 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | フロムザムーン 小崎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ワンダフルデイズ ハマーハン |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | メイショウソウテン 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ニテンイチリュウ 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | メイショウゴウケツ 太宰 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ロンバルドシチー 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | マシン 団野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2R 3歳新馬
京都 ダート 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | リビングラヴ 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | メイショウアカリ 太宰 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ダリアフレイバー 松若 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ハイラブエナン 和田陽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | トモジャカトゥーラ 国分優 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ルージュエテルナ 岩田望 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ペガサスウィンド 吉村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3R 3歳未勝利
京都 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ジョーカー 岩田望 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ペプチドレオン 武豊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ウルスツイスター 西塚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | メイショウサッソウ 加藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | スタープレイン 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ナリタアーマー 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | イズントイット 菱田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | サンオブザサン 田山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ヨドノクラウン 高倉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R 4歳以上障害未勝利
京都 芝・ダート 2910m (長距離) 障害| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | オブシディアン 上野 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | イーサンバーニング 小野寺 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | リケアキャンディ 大江圭 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | メイショウコガシラ 森一 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | レッドラマンシュ 小牧加 |
| ||||||||||||||||||||
5R 3歳1勝クラス
京都 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | メイショウリュウシ 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | パータリプトラ 坂井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | スマートジュリアス 武豊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | サヨノパララックス 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エブリデイ 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | シュテフィ 吉村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ラッキーバック 北村友 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6R 4歳以上1勝クラス
京都 ダート 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | レーンアジリティ 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ポルトドール 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ヨリノレジェンド 団野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | サトノブリジャール 岩田望 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | キュードス 松若 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ガウラスパーク 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ピエナオルフェ 城戸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | サイモンシュバリエ 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ハイグッドワールド 田山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ゴルデールスカー 亀田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7R 4歳以上1勝クラス
京都 芝 2000m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ハギノピアチェーレ 北村友 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | サミダレナイツ 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | メイショウピリカ 古川吉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | オゴオゴ 角田和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | プレデスティナーレ 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | テレプシコーラ 団野 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ダノンアトラス 鮫島駿 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ロールザダイス 坂井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ニホンピロデヴィン 武豊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | サンライズバブル 池添 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8R 4歳以上2勝クラス
京都 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | アオイミモザ 北村友 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | タイガースパーク 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | シンエン 池添 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | カルパ 川田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | トーレ 田山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | バイファーザベスト 吉村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ニューオーリンズ 和田陽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9R 五条坂特別
京都 ダート 1900m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | テーオーマルコーニ 藤岡佑 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディオスパーダ 西塚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ゴッドエスパーダ 川田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | エイカイソウル 松山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サイモンルモンド 松若 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | キーチパルフェ 鮫島駿 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | タガノヘラクレス 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10R 新春S
京都 芝 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ウィープディライト 松山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ミニトランザット 吉村 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | バレルターン 坂井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | トーホウディアス 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ブリュットミレジメ 岩田望 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミッキージュエリー 川田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ハワイアンティアレ 池添 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | アルトゥーム 高杉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | エアミアーニ 鮫島駿 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | フライングブレード 吉田隼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R 淀短距離S
京都 芝 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | イフェイオン 鮫島駿 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | グランテスト 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アンクルクロス ハマーハン |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エナジーグラン 永島 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フィオライア 松山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | メイショウカゼマチ 中井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ヤブサメ 武豊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | プルパレイ 岩田康 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ムイ 岩田望 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | モズナナスター 北村友 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R 3歳未勝利
京都 芝 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ギオンバヤシ 田山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | オオツカ 松本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | スフィダンテ 永島 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | キミガスキダ 松若 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | サーブルディアマン 田口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | レッドレグルス 川田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | リン 藤岡佑 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | オドワローズ ハマーハン |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | テイスティング 古川奈 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ナリタエスペランサ 武豊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | トランスマリーン 和田竜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | シートゥサミット 坂井 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | エルナト 亀田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | レディアグレッサー 鮫島駿 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||