迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 7 | ミカサ 保園翔也 509kg (+5) / 56kg | 3.1 | 74 |
| ○ | 1 | ワンダーフィール 高橋哲也 505kg (+8) / 56kg | 6.8 | 60 |
| ▲ | 12 | アプレイザー 町田直希 443kg (-6) / 56kg | 3.9 | 60 |
| △ | 8 | ラブミーエール 山本大翔 505kg (+11) / 51kg | 8.7 | 60 |
| △ | 11 | エクセルブラック 増田充宏 451kg (-2) / 56kg | 16.8 | 55 |

青芝あすか
◎7ミカサは、前走4着で後方からの競馬でした。今回は中枠に変わり、斤量も増えますが、期待が高まります!
対して、○1ワンダーフィールは、前走は後方からの競馬で5着でした。今走は最内枠に変わり、斤量も増えますが、期待が高まります!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/09 浦和競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/09 浦和競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/09 浦和競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ワンダーフィール 高橋哲也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | キャラメルショコラ 岡田大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | リッキオ 秋元耕成 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | カイジンビリーヴ 佐野遥久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ミカサ 保園翔也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ラフォンターナ 岡村健司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | イチゴホイップ 木間塚龍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | エクセルブラック 増田充宏 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | アプレイザー 町田直希 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||


