迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 4 | エムオースイート 加藤和博 486kg (-3) / 54kg | 2.0 | 74 |
| ○ | 8 | ロベルタインパクト 野畑凌 512kg (+12) / 54kg | 5.2 | 69 |
| ▲ | 9 | ルグランブルー 七夕裕次 460kg (+4) / 54kg | 6.5 | 64 |
| △ | 10 | ウイングラドナス 秋元耕成 469kg (+0) / 56kg | 10.7 | 60 |
| △ | 11 | マーニク 中山遥人 476kg (+10) / 52kg | 17.7 | 59 |

青芝あすか
◎4エムオースイートは、前走は後方からの競馬で2着。今走は中枠に変わり、斤量も軽くなります。期待が高まります!
対して、○8ロベルタインパクトは、前走は後方から競馬をして5着でした。今走は外枠に変わり、競馬場も浦和で行います。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/06 浦和競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/06 浦和競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/06 浦和競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | メラ 菅原涼太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | リオンノワール 半澤慶実 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | エムオースイート 加藤和博 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | キミニメロメロ 福原杏 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ロベルタインパクト 野畑凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ルグランブルー 七夕裕次 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ウイングラドナス 秋元耕成 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | マーニク 中山遥人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | セイウンコチョウ 国分祐仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


