迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 5 | ナンゴクドリーム 渡辺竜也 436kg (+4) / 55kg | 4.0 | 74 |
| ○ | 11 | スギノダイナミック 山田祥雄 523kg (+7) / 57kg | 11.8 | 68 |
| ▲ | 4 | ナダッコ 望月洵輝 511kg (+19) / 57kg | 6.7 | 65 |
| △ | 10 | マイネルメテオーラ 塚本征吾 516kg (-1) / 57kg | 3.3 | 65 |
| △ | 1 | ウイッチボニータ 大畑雅章 489kg (-15) / 55kg | 11.1 | 64 |
| ☆ | 8 | ハレタヒニ 丸野勝虎 454kg (-6) / 55kg | 21.2 | 63 |
| 注 | 7 | ディアナタコス 今井貴大 433kg (+13) / 57kg | 6.3 | 60 |
| 注 | 6 | ケイズシャーロット 加藤聡一 482kg (-6) / 55kg | 26.6 | 59 |
| 注 | 3 | ナラティヴハーピー 筒井勇介 408kg (+4) / 55kg | 31.0 | 59 |

青芝あすか
◎5ナンゴクドリームは、前走後方からの競馬で5着でした。今走は中枠に変わり、斤量も増えますが、期待の本命馬です!
対して、○11スギノダイナミックは、前走は後方からの競馬で8着でした。今走は外枠に変わり、斤量も増えますが、名古屋での再挑戦に期待しています!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/05 名古屋競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/05 名古屋競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/05 名古屋競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ウイッチボニータ 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | カイトアザリー 木之前葵 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ナラティヴハーピー 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ナダッコ 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ナンゴクドリーム 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ディアナタコス 今井貴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ハレタヒニ 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マイネルメテオーラ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | スギノダイナミック 山田祥雄 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ホーリーデイ 明星晴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


