迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 6 | マサノリリー 今井貴大 448kg (-4) / 55kg | 15.7 | 68 |
| ○ | 5 | タマコロリン 小笠原羚 487kg (-18) / 51kg | 4.6 | 65 |
| ▲ | 4 | ナゴヤバシリ 望月洵輝 447kg (+7) / 57kg | 5.1 | 65 |
| △ | 8 | エイシンチアーズ 塚本征吾 441kg (-7) / 55kg | 2.8 | 65 |
| △ | 3 | ポンコツソード 渡辺竜也 429kg (-1) / 57kg | 8.5 | 60 |
| ☆ | 2 | コスモギオン 筒井勇介 470kg (+4) / 57kg | 9.9 | 60 |

青芝あすか
◎6マサノリリーは、前走は後方からの競馬で2着。今走は外枠から中枠に変わり、より有利な位置取りが期待されます。注目の本命馬です!
対して、○5タマコロリンは、前走は後方からの競馬で1着を獲得しました。同じ条件での出走となりますので、再度の好走に期待が高まります!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/04 名古屋競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/04 名古屋競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/04 名古屋競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コスモギオン 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ポンコツソード 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | カトレアノクターン 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エイシンチアーズ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ワタシイノッテマス 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | パド 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | スティールファイン 村上弘樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


