迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 3 | ホースワン 野畑凌 507kg (+2) / 56kg | 1.4 | 73 |
| ○ | 14 | ニシノシャイニング 山林堂信 456kg (-1) / 56kg | 17.8 | 60 |
| ▲ | 12 | ウェットストーン 新原周馬 434kg (-2) / 54kg | 13.8 | 60 |
| △ | 9 | セッカチドラゴン 町田直希 464kg (-2) / 56kg | 5.7 | 60 |
| △ | 5 | フィリグラン 本田正重 418kg (-24) / 54kg | 29.4 | 55 |

青芝あすか
◎3ホースワンは、前走は後方からの競馬で2着でした。今走は内枠に変わり、よりスムーズな競馬が期待できます。注目の本命馬です!
対して、○14ニシノシャイニングは、前走後方からの競馬で3着でした。今走は大外枠からのスタートとなります。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/04 川崎競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/04 川崎競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/04 川崎競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | エポナメロディー 伊藤裕人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ホースワン 野畑凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | エレレラナキラ 張田昂 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | メガバズーカランチ 七夕裕次 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | カレンメラメーラ 櫻井光輔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | セッカチドラゴン 町田直希 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ゴールドシリカ 岡村裕基 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | スコメッサ 加藤雄真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ウェットストーン 新原周馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ニシノシャイニング 山林堂信 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||


