迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 9 | キーブリーゼ 大山真吾 492kg (-2) / 58kg | 3.4 | 78 |
| ○ | 10 | ロードシャマール 吉村智洋 487kg (-1) / 57kg | 4.3 | 74 |
| ▲ | 5 | ギャランドゥ 下原理 467kg (+15) / 57kg | 1.9 | 74 |
| △ | 12 | デルタフォー 長谷部駿 536kg (+0) / 57kg | 15.3 | 60 |
| △ | 4 | デルマヴェーダ 石堂響 486kg (+2) / 57kg | 52.2 | 55 |

青芝あすか
◎9キーブリーゼは、前走後方からの競馬で1着を獲得しました。今走は外枠からのスタートで斤量も増えますが、力を発揮する場面に期待です!
対して、○10ロードシャマールは、前走は後方からの競馬で4着でした。今走は外枠からのスタートとなります。新たな挑戦に期待が高まります!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/02 園田競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/02 園田競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/02 園田競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | アカオー 松木大地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ムーンガーデン 小谷周平 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | デルマヴェーダ 石堂響 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ギャランドゥ 下原理 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アカキチノイレブン 廣瀬航 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アオイメルスイ 新庄海誠 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | キーブリーゼ 大山真吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ロードシャマール 吉村智洋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


