迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 11 | カイトベルク 加藤聡一 538kg (-10) / 57kg | 2.7 | 79 |
| ○ | 7 | ウインウェイウェイ 小笠原羚 408kg (-10) / 51kg | 3.9 | 69 |
| ▲ | 1 | ウインアレース 望月洵輝 504kg (-2) / 57kg | 6.8 | 69 |
| △ | 5 | テイエムパンサー 丹羽克輝 475kg (+4) / 55kg | 11.8 | 64 |
| △ | 10 | リーゼントキャロル 丸野勝虎 472kg (-6) / 55kg | 20.3 | 60 |
| ☆ | 6 | ポンテニオ 木之前葵 519kg (-2) / 53kg | 6.6 | 60 |
| 注 | 4 | パルジファル 大畑雅章 458kg (-12) / 57kg | 49.7 | 59 |

青芝あすか
◎11カイトベルクは、前走は後方からの競馬で7着。斤量が増えますが、名古屋での再挑戦に期待がかかります!
対して、○7ウインウェイウェイは、前走は後方からの競馬で4着でした。大外枠から中枠に変わり、レース運びに期待が持てます。今走の活躍に期待しましょう!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/02 名古屋競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/02 名古屋競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/02 名古屋競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ウインアレース 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | フラワーレジェンド 加藤利征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | パルジファル 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ポンテニオ 木之前葵 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アイファーグラッド 山田祥雄 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | リコークルセーダー 友森翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | リーゼントキャロル 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | カイトベルク 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


