迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 10 | サクラノヘイゲン 山田祥雄 435kg (+2) / 55kg | 4.3 | 74 |
| ○ | 8 | ファーストボーイ 望月洵輝 537kg (+2) / 57kg | 2.6 | 74 |
| ▲ | 9 | ナチュラルブレイク 木之前葵 461kg (-14) / 55kg | 7.0 | 60 |
| △ | 6 | エンゲル 大畑雅章 430kg (+3) / 55kg | 7.4 | 60 |
| △ | 11 | フークフォルモサ 村上弘樹 483kg (-5) / 55kg | 17.5 | 60 |

青芝あすか
◎10サクラノヘイゲンは、前走は好位からの競馬で999着でした。今走は外枠に変わり、斤量が増えますが、期待の本命馬です!
対して、○8ファーストボーイは、前走は後方からの競馬で2着。今走は外枠に変わり、斤量も増えますが、力を発揮してほしいです!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
01/02 名古屋競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/02 名古屋競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/02 名古屋競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ノーブルハンター 阪野学 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | フシゼンナガール 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ヤマノーブル 丹羽克輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | キタカラキタマアヤ 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ナチュラルブレイク 木之前葵 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フークフォルモサ 村上弘樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


